Sepetiniz şu anda boş...
Aşağıda ilginizi çekebilecek ürünleri listeledik. Buradan başlayabilirsiniz:
Balıkçılık Tekniği | Kıyı, Tekne, Tuzlu Su |
Bilye Sayısı | 5+1 |
Devir | 5.0.1 |
Misina Kapasitesi | 0,40/230m - 0,43/200m - 0,47/160m |
Maksimum Drag (Kalama) | 10 kg |
Toplama Hızı (cm) | 93 cm |
Ürün Ağırlığı | 580 gr. |
Kurşun Arkası | Evet |
Ryobi Ap Power 8000 Olta makinesi ülkemizde satışa sunulduğu ilk günden bu zamana kadar bir çok amatör balık avcısı tarafından kullanılmış ve büyük beğeni toplamıştır.
Ryobi Ap Power 8000 Olta makinesi hem kıyıdan hem tekneden genel kullanım bir olta makinesi olsa bile özellikle İstanbul boğazında yapılan dünyanın en zorlu balık avı disiplini diyebileceğimiz Kurşun arkası lüfer / palamut avlarında çok başarılı sonuçlar elde etmiştir. İstanbul boğazında bir çok amatör olta balıkçısı tarafından tercih edilmiş ve terih cedilmeye devam edilmektedir. 60 ve 80 lik olarak adlandırabileceğimiz iki farklı kafa seçeneği ile gelmektedir.
Ryobi AP Power 8000 Olta makinesi 5.0.1 devir oranına sahiptir, makine içerisinde 6 adet rulman bulunmaktadır. Ap Power 8000 olta makinesi 580 gram ağırlığında olup 10 Kg drag kuvvetine sahiptir. Önden kalamalı olan Ryobi ap Power 8000 olta makinesi Yumurta topuz kol ile gelmekte olup bir turda ortalama 94 cm sarım yapmaktadır.
İstanbul boğazı kurşun arkası balık avı disiplini için olta makinesi arayan amatör balıkçıların gözü kapalı olarak tercih edebilecekleri ve ödedikleri parayı sonuna kadar hak eden bir üründür.
Ryobi Ap Power 8000 olta makinesinin tüm gövdesi metaldir.
Taksit | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peşin | 3915.09 TL | 3915.09 TL | 3915.09 TL | 3915.09 TL | 3915.09 TL | 3915.09 TL | 3915.09 TL | 3915.09 TL |
2 | 1957.55 TL x 2 TOPLAM 3915.09 TL | 1957.55 TL x 2 TOPLAM 3915.09 TL | 1957.55 TL x 2 TOPLAM 3915.09 TL | 1957.55 TL x 2 TOPLAM 3915.09 TL | 1957.55 TL x 2 TOPLAM 3915.09 TL | 1957.55 TL x 2 TOPLAM 3915.09 TL | 1957.55 TL x 2 TOPLAM 3915.09 TL | 1957.55 TL x 2 TOPLAM 3915.09 TL |
3 | 1305.03 TL x 3 TOPLAM 3915.09 TL | 1305.03 TL x 3 TOPLAM 3915.09 TL | 1305.03 TL x 3 TOPLAM 3915.09 TL | 1305.03 TL x 3 TOPLAM 3915.09 TL | 1305.03 TL x 3 TOPLAM 3915.09 TL | 1305.03 TL x 3 TOPLAM 3915.09 TL | 1305.03 TL x 3 TOPLAM 3915.09 TL | 1305.03 TL x 3 TOPLAM 3915.09 TL |
6 | 683.42 TL x 6 TOPLAM 4100.54 TL | 683.42 TL x 6 TOPLAM 4100.54 TL | 683.42 TL x 6 TOPLAM 4100.54 TL | 683.42 TL x 6 TOPLAM 4100.54 TL | 683.42 TL x 6 TOPLAM 4100.54 TL | 683.42 TL x 6 TOPLAM 4100.54 TL | 683.42 TL x 6 TOPLAM 4100.54 TL | 683.42 TL x 6 TOPLAM 4100.54 TL |
9 | 470.79 TL x 9 TOPLAM 4237.07 TL | 470.79 TL x 9 TOPLAM 4237.07 TL | 470.79 TL x 9 TOPLAM 4237.07 TL | 470.79 TL x 9 TOPLAM 4237.07 TL | 470.79 TL x 9 TOPLAM 4237.07 TL | 470.79 TL x 9 TOPLAM 4237.07 TL | 470.79 TL x 9 TOPLAM 4237.07 TL | 470.79 TL x 9 TOPLAM 4237.07 TL |
12 | 364.00 TL x 12 TOPLAM 4367.97 TL | 364.00 TL x 12 TOPLAM 4367.97 TL | 364.00 TL x 12 TOPLAM 4367.97 TL | 364.00 TL x 12 TOPLAM 4367.97 TL | 364.00 TL x 12 TOPLAM 4367.97 TL | 364.00 TL x 12 TOPLAM 4367.97 TL | 364.00 TL x 12 TOPLAM 4367.97 TL | 364.00 TL x 12 TOPLAM 4367.97 TL |
Tahmini kargoya verilme süresi: 1-2 Gün
Siparişleriniz 1-2 Gün içinde kargo firmasına teslim edilir. Siparişiniz kargoya verildikten sonra 1-3 iş günü içerisinde adresinize teslim edilir.
Aşağıda ilginizi çekebilecek ürünleri listeledik. Buradan başlayabilirsiniz: